Tamaño de página

Tamaño Busto (PULGADA) Cintura (PULGADAS) Cadera (PULGADA)
XXS 29-31.4 22.1-24.4 30.6-33
XS 31,4-33,8 24.4-26.7 33-35.4
S 33,8-36,2 26.7-29.1 35,4-37,7
METRO 36,2-38,5 29.1-31.4 37,7-40,1
yo 38,5-40,9 31,4-33,8 40,1-42,5
SG 40,9-43,3 33,8-36,2 42,5-44,8
XXL 43,3-45,6 36.2-38.45 44,8-47,2
3XL 45,6-48,0 38,5-40,9 47,2-49,6

Tamaño Busto (CM) Cintura (CM) Cadera(CM)
XXS 73,7-79,8 56.1-62 77,7-83,8
XS 79,8-83,9 62-67,8 83,8-89,9
S 83,8-91,9 67,8-73,9 89,9-95,8
METRO 91,9-97,8 73,9-79,8 95,8-101,9
yo 97,8-103,9 79,8-85,9 101.9-108
SG 103.9-110 85,9-91,9 108-113.8
XXL 110-115,8 91,9-97,7 113,8-119,9
3XL 115,8-121,9 97,8-103,9 119.9-126

Guía de tallas de jeans

Cómo tomar medidas para los jeans
Cintura Mide alrededor de tu cintura natural, dejando la cinta un poco suelta.
Cadera Párese con los pies juntos y mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas.
Elevar Mida desde la entrepierna hasta la parte superior de la cintura.
Entrepierna Mide a lo largo del interior de tu pierna desde la entrepierna hasta el tobillo.

Tallas de EE. UU.
Tamaño Numérico Longitud (cm) Longitud (pulgadas) Cintura (cm) Cintura (pulgadas) Rascacielos Rascacielos
Cadera (cm) Cadera (en)
S 4 97 38,25" 66 26" 81 32"
METRO 8 97 38,25" 71 28" 86 34"
yo 12 99 39" 76 30" 91 36"
SG 16 99 39" 83 33" 99 39"
XXL 20 102 40" 90 35,5" 105 41,5"
3XL 24 104 41" 97 38" 112 44"
4XL 30 107 42" 104 41" 119 47"

Tallas internacionales
Tamaño Numérico de EE. UU. Cintura (cm) Cadera (cm) Canadá México Reino Unido UE
S 4 66 94 4 4 8 36
METRO 8 71 99 8 8 12 40
yo 12 76 104 12 12 16 44
SG 16 83 111 16 16 20 48
XXL 20 90 118 20 20 24 50
3XL 24 97 125 24 24 30 52
4XL 30 104 132 30 30 34 54