| Tabla de tallas en cm | CINTURA | CADERA | Pecho |
| S | 64 | 80 | 74 |
| METRO | 66 | 84 | 76 |
| yo | 68 | 88 | 81 |
| SG | 70 | 92 | 89 |
| XXL | 72 | 96 | 99 |
| 3XL | 74 | 98 | 112 |
| 4XL | 76 | 100 | 127 |
| Tabla de tallas en PULGADAS | CINTURA | CADERA | Pecho |
| S | 25 | 31 | 29 |
| METRO | 26 | 33 | 30 |
| yo | 27 | 35 | 32 |
| SG | 28 | 36 | 35 |
| XXL | 28 | 38 | 39 |
| 3XL | 29 | 39 | 44 |
| 4XL | 30 | 39 | 50 |
